Descripción
Turrón de Jijona Porción Suprema – 25 g.
Ingredientes: 64% almendras tostadas, 12% miel, azúcar, jarabe de glucosa, emulgente:(E-471) y clara de huevo
Presentación: 25 g.
Turrón de Jijona Porción Suprema – 25 g.
Ingredientes: 64% almendras tostadas, 12% miel, azúcar, jarabe de glucosa, emulgente:(E-471) y clara de huevo
Presentación: 25 g.
LECHE (proteínas de leche o lactosa) | |
HUEVO (Clara, yema, ambas) | I – Clara |
FRUTOS SECOS | I – Almendra |
SOJA | |
CACAHUETE | T |
FRUTAS U HORTALIZAS | |
GLUTEN | |
ANHIDRIDO SULFUROSO Y SULFITOS | |
CARNES / GELATINAS | |
Tabla de Alérgenos presentes: I: ingrediente, T: Traza |
VALOR ENERGÉTICO | 2320 kJ/557kcal |
GRASAS De las cuales saruradas |
37 g 3,0 g |
HIDRATOS DE CARBONO De los cuales azúcares |
40 g 38 g |
PROTEÍNAS | 15 g |
SAL | <0,1 g |
FIBRA | 4,4 g |
VALOR ENERGÉTICO | 580 kJ/140 kcal |
GRASAS De las cuales saruradas |
9,2 g 0,7 g |
HIDRATOS DE CARBONO De los cuales azúcares |
10 g 9,5 g |
PROTEÍNAS | 3,8 g |
SAL | 0 g |
FIBRA | 1,1 g |
CÓDIGO BARRAS EAN: | 8413258038015 | |
CÓDIGO BARRAS DUN: | 18413258038012 | |
ENVASE: Estuche de Cartón | PESO NETO CAJA: 3,60 | |
UNIDADES CAJA: 24 | PESO BRTUO CAJA: 4,60 | |
CONTENIDO NETO: 150 g. | ||
DIMENSIONES ESTUCHES (mm) | ||
ANCHO: 90 | ALTO: 20 | LARGO: 200 |
MEDIDAS CAJAS (mm) | ||
ANCHO: 225 | ALTO: 150 | LARGO: 380 |
CAJAS POR PALLET | ||
BASE: 11 | ALTURA: 9 | CAJAS: 99 |
CAJAS PALLET CONTENEDOR 20″ (11Pallets) | ||
BASE: 11 | ALTURA : 14 | CAJAS: 1694 |
CONTENEDOR 20″ | ||
CAJAS: 2265 | ||
CAJAS PALLET CONTENEDOR 40 » (23 Pallets) | ||
BASE: 11 | ALTURA: 14 | CAJAS: 3542 |
CONTENEDOR 40 « | ||
CAJAS: 4700 |